コミュニティの活動を可視化し、メンバーのモチベーションを高める仕組みです。
記事一覧
| 記事 | 対象 | 説明 |
|---|---|---|
| レベルシステム | 全員 | ルーキー〜レジェンドの解説 |
| バッジシステム | 全員 | バッジの種類と獲得条件 |
| ストリーク(連続活動) | 全員 | 連続活動日数 |
| マイページで成長を確認する | メンバー | マイページの使い方 |
| ウィークリーチャレンジ | メンバー | チャレンジの参加方法 |
| バディマッチング | メンバー | バディシステム |
| メンバースポットライト | 全員 | スポットライト機能 |
| イベント参加レベル | 全員 | 参加レベルシステム |
コミュニティの活動を可視化し、メンバーのモチベーションを高める仕組みです。
コミュニティの活動を可視化し、メンバーのモチベーションを高める仕組みです。
| 記事 | 対象 | 説明 |
|---|---|---|
| レベルシステム | 全員 | ルーキー〜レジェンドの解説 |
| バッジシステム | 全員 | バッジの種類と獲得条件 |
| ストリーク(連続活動) | 全員 | 連続活動日数 |
| マイページで成長を確認する | メンバー | マイページの使い方 |
| ウィークリーチャレンジ | メンバー | チャレンジの参加方法 |
| バディマッチング | メンバー | バディシステム |
| メンバースポットライト | 全員 | スポットライト機能 |
| イベント参加レベル | 全員 | 参加レベルシステム |
このセクションの記事
コミュニティイベントへの参加回数に応じて上がるイベント参加レベルについて説明します。
毎週のアクティビティ目標「ウィークリーチャレンジ」について説明します。
連続活動日数(ストリーク)の仕組みについて説明します。
コミュニティで獲得できるバッジの種類と獲得条件について説明します。
新メンバーと既存メンバーをペアリングする「バディマッチング」について説明します。
「マイページ」タブで自分のエンゲージメント状況を確認する方法を説明します。
コミュニティで活躍するメンバーを紹介する「メンバースポットライト」について説明します。
コミュニティ内の活動に応じてレベルが上がるエンゲージメントシステムについて説明します。