コミュニティ内の活動に応じてレベルが上がるエンゲージメントシステムについて説明します。
レベル一覧
コミュニティには5つのレベルがあります。
| レベル | デフォルト名称 | 説明 |
|---|---|---|
| Lv.1 | ルーキー | 参加したばかりの新メンバー |
| Lv.2 | レギュラー | 定期的に活動しているメンバー |
| Lv.3 | コントリビューター | コミュニティに積極的に貢献しているメンバー |
| Lv.4 | エキスパート | 高い貢献度を持つメンバー |
| Lv.5 | レジェンド | 最高レベルの貢献者 |
レベル名はコミュニティごとにカスタマイズされている場合があります。
エンゲージメントスコア
レベルは「エンゲージメントスコア」に基づいて判定されます。スコアは以下のアクションで加算されます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 投稿 | 投稿を作成する |
| コメント | コメントを投稿する |
| リアクション | リアクションを付ける |
| 投票 | 投票に参加する |
| リアクション獲得 | 自分の投稿にリアクションをもらう |
| ブックマーク獲得 | 自分の投稿がブックマークされる |
| イベント参加 | コミュニティイベントに参加する |
| バディ完了 | バディペアリングを完了する |
| 提案 | イベント・プロジェクトの提案を送信する |
| プロジェクトいいね | プロジェクトにいいねする |
| プロジェクトレビュー | プロジェクトにレビューを書く |
| プロジェクトコメント | プロジェクトにコメントする |
| イベント登壇 | イベントで登壇する |
| チャレンジ完了 | チャレンジを完了する |
| 連続活動 | 連続活動日(ストリーク) |
各アクションのポイント数やレベルアップに必要なスコアはコミュニティごとに設定されています。
1日あたりのスコア上限
1日に獲得できるスコアには上限があります。上限に達した場合、その日はそれ以上スコアが加算されません。上限は翌日(日本時間基準)にリセットされます。
レベルアップ通知
レベルが上がると、アプリ内通知が届きます。また、マイページでマイルストーンのお祝い演出が表示されます。
ヒント
- 毎日少しずつ活動を続けることで効率的にスコアを貯められます
- 自分の投稿にリアクションやブックマークをもらうと、受動的にもスコアが貯まります
- レベル機能は管理者・モデレーターが無効にしている場合があります